Futures
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 15185 15185 15140 15185 145 15380s 09/04 Chart for @RR6U
Nov 26 15695 15985 15495 15840 170 15870s 07:00A Chart for @RR6X
Jan 27 16060 16320 15940 16260 165 16255s 09/04 Chart for @RR7F
Mar 27 16390 16650 16390 16560 155 16560s 09/04 Chart for @RR7H
May 27 16290 180 16865s 09/04 Chart for @RR7K
Jul 27 16900 16900 16890 16890 180 17005s 09/04 Chart for @RR7N
Sep 27 16600 55 16505s 09/04 Chart for @RR7U
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 516'0 516'0 511'0 512'0 -3'2 512'0s 07:00A Chart for @C6U
Dec 26 539'0 544'6 535'6 536'6 -4'0 536'6s 07:00A Chart for @C6Z
Mar 27 554'0 560'0 551'0 552'0 -3'6 552'2s 07:00A Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 1308'0 1308'0 1294'2 1294'2 -12'4 1293'6s 09/04 Chart for @S6U
Nov 26 1316'0 1320'6 1305'6 1310'2 -6'4 1309'6s 07:00A Chart for @S6X
Jan 27 1331'0 1335'6 1321'2 1325'0 -6'4 1325'0s 07:00A Chart for @S7F
Mar 27 1336'6 1340'2 1327'0 1331'0 -6'4 1330'2s 07:00A Chart for @S7H
May 27 1341'4 1344'6 1331'6 1335'2 -7'0 1334'4s 07:00A Chart for @S7K
Jul 27 1342'0 1346'0 1332'6 1335'6 -7'6 1335'2s 07:00A Chart for @S7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 727'4 741'2 716'0 716'0 -20'0 716'0s 09/04 Chart for @W6U
Dec 26 751'6 762'4 732'6 732'6 -20'2 734'0s 07:00A Chart for @W6Z
Mar 27 767'6 777'6 748'0 748'0 -20'6 749'2s 07:00A Chart for @W7H
May 27 775'2 784'2 755'6 755'6 -21'0 756'6s 07:00A Chart for @W7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN